22 Kasım 2024 | ||
---|---|---|
13:30-14:30 | Sözlü Bildiri Oturumları-1 | |
Oturum Başkanları: Kürşat Gündoğan, Sait Karakurt |
||
13:30-13:36 | SS-01 - Yoğun Bakım Çalışanlarında “Depresyon, Anksiyete ve Stres” Sıklığı | Ömer Emgin |
13:36-13:42 | SS-02 - Yoğun Bakımda Santral Venöz Kateter İlişkili Asemptomatik Tromboz Sıklığı ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi | Demet Bölükbaşı |
13:42-13:48 | SS-03 - COVID-19 nedeniyle bir üniversite hastanesi izolasyon yoğun bakım ünitelerine yatırılarak takip ve tedavi edilen geriatrik hastaların yoğun bakım mortalitesine etkili faktörler | Gulbin Aygencel |
13:48-13:54 | SS-04 - İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Serebrovasküler Hastalık Nedeniyle Yatan Hastaların Prospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi | Bahruza Musayeva |
13:54-14:00 | SS-05 - Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Deneyimi ve Gereksinimleri | Saadet Yılmaz |
14:00-14:06 | SS-06 - Epidemiological Characteristics and Mortality of Primary Lung Cancer Patients Admitted to the Intensive Care Unit and Undergoing Invasive Mechanical Ventilation | Hamide Gül Özdemir |
14:06-14:12 | SS-07 - 3. Basamak yoğun bakım çalışanlarında; merhamet yorgunluğu ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi, anket çalışması | Engin Haftacı |
14:12-14:18 | SS-08 - Yoğun Bakım mortalitesinde kadınlarda artış eğiliminin devam etmesinin analizi: 8 Yıllık Yoğun Bakım Takibi | Özlem Yazıcıoğlu Moçin |
14:18-14:24 | SS-09 - Kritik Hastalarda Tigesikline Bağlı Koagülopati: Retrospektif, Tek Merkezli Bir Çalışma | Mehmet Gökhan GOK |
14:24-14:30 | SS-10 - Bir Üniversite Hastanesinde Yoğun Bakıma Kabul Edilen Terminal Hastaların Nedenleri ve Klinik Sonuçları | Nefise Sena Gökhan |
14:30-15:00 | KAHVE ARASI | |
15:00-15:45 | Sözlü Bildiri Oturumları-2 | |
Oturum Başkanları: Defne Altıntaş, Ezgi Özyılmaz |
||
15:00-15:06 | SS-11 - Bir iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde yatarken perkutan endoskopik gastrostomi açılan hastaların genel özellikleri ve klinik sonlanımları | Meltem Büşra Erdemir Gülcan |
15:06-15:12 | SS-12 - The Effects of Enteral Immunonutrition on Brain and Gut Tissue in Mice with Traumatic Brain Injury: An Experimental Study | Kursat Gundogan |
15:12-15:18 | SS-13 - The Impact of Euthyroid Sick Syndrome in Critically Ill Patients Outcome | Rifat Furkan Aydin |
15:18-15:24 | SS-14 - COVID-19 nedeniyle bir üniversite hastanesi izolasyon yoğun bakım ünitelerine yatırılarak takip ve tedavi edilen geriatrik hastaların nütrisyonel açıdan değerlendirilmesi | Gulbin Aygencel |
15:24-15:30 | SS-15 - Kritik hastalığı olan yaşlı hastalarda triptofan ve metabolitleri ile deliryum arasındaki olası etkileşim | Korhan Kollu |
15:30-15:36 | SS-16 - Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Kritik Hastalardaki Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu Parametrelerinin Mortalite Üzerine Etkisi: Retrospektif Tanımlayıcı Çalışma | Esma Ünal Doğan |
15:36-15:42 | SS-17 - Kritik hastalarda yüksek serum vitamin B12 düzeyi hastalık ciddiyetiyle ilişkilidir | Türkay Akbaş |
15:42-15:48 | SS-18 - Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda kırılganlığın 28 günlük mortalite üzerindeki etkisi | Ferhan Demirer Aydemir |
15:48-15:54 | SS-19 - Deprem sonrası yeni kurulan üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda NUTRIC skoru ve mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi | Ali Sarı |
15:54-16:00 | SS-20 - The Influence of Hypophosphatemia in Elderly Patients on Intensive Care Outcomes | Berkay Hasmercan |
23 Kasım 2024 | ||
---|---|---|
11.30-12.30 | Sözlü Bildiri Oturumları-3 | |
Oturum Başkanları: Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel |
||
11:30-11:36 | SS-21 - Akut koroner sendromlu hastalarda ürik asit/albümin oranının prognostik rolü | Hatice Eyiol |
11:36-11:42 | SS-22 - Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarı Gelişen Hastalarda, Kronik Böbrek Hastalığı Epidemiyolojisi Formülü, Böbrek Hastalığında Diyetin Modifikasyonu Formülü ve Kinetik Glomerüler Filtrasyon Hızı Formülü Kullanımının Antibiyotik Dozlarına Etkisi | Semir Aslan |
11:42-11:48 | SS-23 - Medikal Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Yaşlılarda Hiponatremi ve Hipernatreminin Hasta Sonlanımına Etkisi | Elif Naz Başarır |
11:48-11:54 | SS-24 - Comparative Analysis of Plasmapheresis Versus Plasmapheresis Combined with Continuous Renal Replacement Therapy in Adult Liver Failure: A Retrospective Observational Study | İlhan Ocak |
11:54-12:00 | SS-25 - Perkütan Trakeostomi İşleminde Ultrasonografi Kullanımının Değerlendirilmesi | Çağla Erdoğan |
12:00-12:06 | SS-26 - Kahramanmaraş depreminde yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların değerlendirilmesi tek merkez deneyim; Retrospektif bir çalışma | Ali Çetinkaya |
12:06-12:12 | SS-27 - Akut Solunum Yetmezliğine Sebep Olan Kas Güçsüzlüğü | Fatma Başdaş Yaldırgan |
12:12-12:18 | SS-28 - Akut Böbrek Hasarı Olan Sepsis Hastalarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi | Hatice Aslan Sarıkaya |
12:18-12:24 | SS-29 - Gastrointestinal Kanamalarda Prealbumin Değerinin Önemi | Hatice Aslan Sarıkaya |
12:24-12:30 | SS-30 - Akut Solunum Yetmezliği Nedeniyle Yoğun Bakıma Yatan Geriatrik Hastaların Yoğun Bakım Sonuçlarına Etki Eden Faktörler | İrem Pamuk |
14:30-15:00 | KAHVE ARASI | |
15:00-16:00 | Sözlü Bildiri Oturumları-4 | |
Oturum Başkanları: Leyla Ferliçolak, Begüm Ergan |
||
15:00-15:06 | SS-31 - Concordance of CO2 Gaps Measured Using Peripheral and Central Venous Blood in Patients Diagnosed with Septic Shock | Erdem Yalcinkaya |
15:06-15:12 | SS-32 - The Retrospective Analysis of Patients with Invasive Fungal Infection in The Intensive Care Unit | Mustafa Alkan |
15:12-15:18 | SS-33 - Hematolojik Maligniteli Kritik Hastalarda Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar: Sonuçlar ve Mortalite ile İlişkili Risk Faktörleri | Parvana Hasanova |
15:18-15:24 | SS-34 - Yoğun Bakıma Yeniden Yatışlarda Morbidite ve Mortalite Açısından Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi | Ayşe Çapar |
15:24-15:30 | SS-35 - Entübe hastalarda ventilatör ilişkili olay: üçüncü basamak bir hastanede bir yıllık sürveyans verilerinin değerlendirilmesi | Hilal Sipahioğlu |
15:30-15:36 | SS-36 - Pnömoni nedeni ile yoğun bakıma kabul edilen geriatrik hastalarda yüksek akım nazal oksijen tedavisi | Korhan Kollu |
15:36-15:42 | SS-37 - Candida auris: Yoğun Bakımda Karşılaşılan Yeni Tehdit | Huseyin Arikan |
15:42-15:48 | SS-38 - Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömoni Hastalarında Nükleuslu Kırmızı Kan Hücresi (NRBC) düzeyi ile mortalite arasındaki temporal ilişki | Ömer Doğan |
15:48-15:54 | SS-39 - Prognostic Value of Inflammatory Markers in Septic Cirrhotic Patients Admitted to the ICU: A Retrospective Analysis | Onur Gökçe |
15:54-16:00 | SS-40 - Prognostic Value of Hyperlactatemia and Lactate Clearance in Medical ICU Patients with Solid Organ Tumors | Yağmur Eken |